STUS Szkółka Krzewów Ozdobnych Eryk Stus Targanice, ul. Graniczna 69, 34-120 Andrychów Tel. 603113912 | ||||
Krzewy, drzewa liściaste | ||||
Nazwa polska | Nazwa botaniczna | Doniczka | Wielkość | |
Azalea japonica | C1,5 | 30 cm | ||
Azalea japonica | C1,5 | 30 cm | ||
Azalea | C3 | 80 cm | ||
Azalea | C3 | 80 cm | ||
Azalea | C3 | 80 cm | ||
Vinca minor | C1,5 | 30 cm | ||
Vinca minor | C1,5 | 30 cm | ||
Vinca minor | C1,5 | 30 cm | ||
Berberis ottawensis | C2 | 40 cm | ||
Berberys Thunbergii | C1,5 | 20 cm | ||
Berberis Thunbergii | C2 | 60 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 30 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 30 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 30 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 40 -60 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 40 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 70 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 60 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 40 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 40 cm | ||
Berberis Thunbergii | C1,5 | 50 cm | ||
Bez czarny ‘Black Beauty’ | Sambucus nigra | C5 | 30 cm | |
Hedera Helix | C1,5 | 80 cm | ||
Brzoza brodawkowata | Betula pendula | C2 | 150 cm | |
Betula pendula | grunt | 200 cm | ||
Buxus sempervirens | C1 | 35 cm | ||
Buxus sempervirens | C2 | 40 cm | ||
Cornus alba | C2 | 50 cm | ||
Dereń rozłogowy ‘Kelseyi’ | Cornus sericea | C1,5 | 40 cm | |
Forsycja ‘Maluch’ | Forsythia | C2 | 50 cm | |
Forsythia intermedia | C2 | 60 cm | ||
Forsycja pośrednia ‘Goldzauber’ | Forsythia intermedia | C2 | 60 cm | |
Forsycja zielona ‘Kumson’ | Forsythia viridissima | C2 | 60 cm | |
Carpinus betulus | C1 | 70 cm | ||
Grab pospolity ‘Pendula’ | Carpinus betulus | |||
Hydrangea arborescens | C3 | 50 cm | ||
Hortensja bukietowa ‘Limelight’ | Hydrangea paniculata | C3 | 70 cm | |
Hydrangea paniculata | C3 | 70 cm | ||
Hortensja bukietowa ‘Vanille-Fraise’ | Hydrangea paniculata | C3 | 70 cm | |
Hydrangea anomala | C2 | 70 cm | ||
Hydrangea anomala | C7,5 | 100 cm | ||
Hortensja ‘Runaway Bride’ | Hydrangea | C2 | 40 cm | |
Cotoneaster dammeri | C1,5 | 40 cm | ||
Irga płożąca ‘Streib’s Findling’ | Cotoneaster procumbens | C1,5 | 30 cm | |
Irga płożąca ‘Streib’s Findling’ | Cotoneaster procumbens | C2 | 35 cm | |
Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | C1 | 50 cm | |
Cotoneaster atropurp. | C1 | 50 cm | ||
Cotoneaster xsuecicus | C1 | 50 cm | ||
Jarząb pospolity ‘Fastigiata’ | Sorbus aucuparia | |||
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | C3 | 170 cm | |
Philadelphus coronarius | C2 | 50 cm | ||
Jaśminowiec wonny ‘Aureus’ | Philadelphus coronarius | C2 | 50 cm | |
Viburnum bodnantense | C2 | 40 cm | ||
Kalina japońska ‘Kilimandjaro’ | Viburnum plicatum | C5 | 50 cm | |
Kalina japońska ‘Watanabe’ | Viburnum plicatum | C2 | 40 cm | |
Kalina koralowa | Viburnum opulus | C2 | 70 cm | |
Kalina koralowa ‘Compactum’ | Viburnum opulus | C2 | 70 cm | |
Kalina koralowa ‘Nanum’ | Viburnum opulus | C1,5 | 40 cm | |
Viburnum opulus | C1,5 | 70 cm | ||
Klon pospolity ‘Crimson Sentry’ | Acer platanoides | |||
Klon pospolity ‘Globosum’ | Acer platanoides | |||
Klon pospolity ‘Princeton Gold’ | Acer platanoides | |||
Konwalnik płaskopędowy ‘Nigrescens’ | Ophiopogon planiscapus | C2 | 30 cm | |
Korkowiec amurski | Phellodendron amurense | C2 | 100 cm | |
Krzewuszka cudowna ‘Eva Rathke’ | Weigela florida | C2 | 70 cm | |
Weigela florida | C2 | 60 cm | ||
Weigela florida | C2 | 60 cm | ||
Weigela florida | C2 | 60 cm | ||
Lawenda wąskolistna | Lavandula angustifolia | C1,5 | 30 cm | |
Lilak Mayera ‘Palibin’ | Syringa meyeri | C1,5 | 40 cm | |
Lipa drobnolistna | Tilia cordata | C1,5 | 100 cm | |
Magnolia ‘Little Geisha’ | Magnolia | C5 | 100 cm | |
Magnolia ‘Nigra’ | Magnolia | C3 | 100 cm | |
Magnolia ‘Oriental Night’ | Magnolia | C5 | 100 cm | |
Magnolia ‘Susan’ | Magnolia | C5 | 100 cm | |
Campsis radicans | C2 | 100 cm | ||
Milin amerykański ‘Florida’ | Campsis radicans | C2 | 100 cm | |
Morwa biała ‘Pendula’ | Morus alba | |||
Physocarpus opulifolius | C2 | 70 cm | ||
Physocarpus opulifolius | C2 | 70 cm | ||
Physocarpus opulifolius | C2 | 70 cm | ||
Pieris japoński ‘Carnaval’ | Pieris japonica | C2 | 70 cm | |
Chaenomeles x superba | C2 | 40 cm | ||
Pigwowiec pośredni | Chaenomeles x superba | C2 | 40 cm | |
Robinia akacjowa (grochodrzew akacjowy) | Robinia pseudoacacia | C2,5 | 200 cm | |
Rhododendron | C5 | 40 cm | ||
Rhododendron | C5 | 40 cm | ||
Rhododendron | C5 | 40 cm | ||
Róża okrywowa w odmianach | Rosa | C1,5 | 40 cm | |
Róża pomarszczona | Rosa rugosa | C2 | 40 cm | |
Pachysandra terminalis | C1,5 | 40 cm | ||
Śliwa dziecięca | Prunus cistena | 100 cm | ||
Surmia bignoniowa ‘Nana’ | Catalpa bignonioides | |||
Stephanandra incisa | C1,5 | 40 cm | ||
Spiraea japonica | C1,5 | 40 cm | ||
Spiraea japonica | C1,5 | 40 cm | ||
Tawuła japońska ‘Genpei’ | Spiraea japonica | C1,5 | 40 cm | |
Spiraea japonica | C1,5 | 30 cm | ||
Spiraea japonica | C1,5 | 30 cm | ||
Tawuła nippońska ‘Halward’s Silver’ | Spiraea nipponica | C1,5 | 30 cm | |
Spiraea x cinerea | C1,5 | 60 cm | ||
Tawuła van Houtte’a | Spiraea vanhouttei | C1,5 | 60 cm | |
Euonymus fortunei | C1,5 | 30 cm | ||
Euonymus fortunei | C1,5 | 30 cm | ||
Euonymus fortunei | C1,5 | 30 cm | ||
Wiąz ‘Camperdownii’ | Ulmus | |||
Wiąz holenderski ‘Wredei’ | Ulmus carpinifolia | |||
Wiciokrzew Browna ‘Dropmore Scarlet’ | Lonicera xbrownii | C1,5 | 100 cm | |
Wierzba całolistna ‘Hakuro-Nishiki’ | Salix integra | C2 | 40 cm | |
Wisteria | C3 | 120 cm | ||
Wiśnia dziecięca | Prunus incisa | C2 | 100 cm | |
Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’ | Prunus fruticosa | |||
Wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ | Prunus serrulata | |||
Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ | Prunus serrulata | |||
Wiśnia piłkowana ‘Kiku-shidare-zakura’ | Wiśnia piłkowana | |||
Wiśnia piłkowana ‘Royal Burgundy’ | Prunus serrulata | |||
Wiśnia piłkowana ‘Shirofugen’ | Prunus serrulata | |||
Wrzosy - dostępne w VIII - IX | Calluna | C1 | 30 cm | |
Krzewy, drzewa iglaste | ||||
Nazwa polska | Nazwa botaniczna | Doniczka | Wielkość | |
Cis pośredni ‘Wojtek’ | Taxus xmedia | grunt | 40 cm | |
Tsuga canadensis | C2 | 80 cm | ||
Tsuga canadensis | C2 | 40 cm | ||
Chamaecyparis pisifera | C2 | 50 cm | ||
Chamaecyparis pisifera | C2 | 60 cm | ||
Juniperus squamata | C2 | 40 cm | ||
Juniperus squamata | C2 | 30 cm | ||
Jałowiec łuskowaty ‘Dream Joy’ | Juniperus squamata | C2 | 40 cm | |
Jałowiec łuskowaty ‘Golden Joy’ | Juniperus squamata | C2 | 40 cm | |
Jałowiec płożący ‘Glacier’ | Juniperus horizontalis | C2 | 40 cm | |
Juniperus horizontalis | C2 | 40 cm | ||
Juniperus horizontalis | C2 | 40 cm | ||
Juniperus horizontalis | C2 | 40 cm | ||
Juniperus horizontalis | C2 | 40 cm | ||
Metasekwoja chińska | Metasequoia glypto. | C2 | 100 cm | |
Miłorząb dwuklapowy | Ginkgo biloba | C2 | 30 cm | |
Modrzew europejski | Larix decidua | C2 | 100 cm | |
Sosna czarna austriacka | Pinus nigra | C2 | 60 cm | |
Pinus mugo | C2 | 20 cm | ||
Sosna limba | Pinus cembra | C2 | 40 cm | |
Świerk biały ‘Echiniformis’ | Picea glauca | C2 | 40 cm | |
Świerk pospolity ‘Barryi’ | Picea abies | C2 | 40 cm | |
Świerk pospolity ‘Little Gem’ | Picea abies | C2 | 30 cm | |
Świerk pospolity ‘Nidiformis’ | Picea abies | C2 | 40 cm | |
Żywotnik olbrzymi ‘Dura’ | Thuja plicata | C2 | 80 cm | |
Żywotnik olbrzymi ‘Dura’ | Thuja plicata | grunt | 150 cm | |
Thuja plicata | C2 | 70 cm | ||
Thuja plicata | grunt | 120 cm | ||
Żywotnik zachodni ‘Aureospicata’ | Thuja occidentalis | C2 | 70 cm | |
Żywotnik zachodni ‘Aureospicata’ | Thuja occidentalis | grunt | 100 cm | |
Żywotnik zachodni ‘Brabant’ | Thuja occidentalis | C2 | 90 cm | |
Żywotnik zachodni ‘Brabant’ | Thuja occidentalis | grunt | ||
Żywotnik zachodni ‘Columna’ | Thuja occidentalis | grunt | 180 cm | |
Thuja occidentalis | C2 | 30 cm | ||
Żywotnik zachodni ‘Europe Gold’ | Thuja occidentalis | C2 | 60 cm | |
Żywotnik zachodni’ Frieslandia’ | Thuja occidentalis | C2 | 80 cm | |
Żywotnik zachodni’ Frieslandia’ | Thuja occidentalis | grunt | 200 cm | |
Thuja occidentalis | C2 | 60 cm | ||
Thuja occidentalis | C3 | |||
Thuja occidentalis | grunt | 100 cm | ||
Thuja occidentalis | grunt | 120 cm | ||
Thuja occidentalis | grunt | 130 cm | ||
Thuja occidentalis | grunt | 140 cm | ||
Krzewy, drzewa owocowe | ||||
Nazwa polska | Nazwa botaniczna | Doniczka | Wielkość | |
Aktinidia ‘Boskoop’ | Actinidia | C2 | 100 cm | |
Aktinidia ‘Dr Szymanowski’ | Actinidia | C2 | 100 cm | |
Actinidia | C2 | 100 cm | ||
Aronia melanocarpa | C1,5 | 100 cm | ||
Aronia melanocarpa | C1,5 | 100 cm | ||
Vaccinium corymbosum | C2 | 70 cm | ||
Vaccinium corymbosum | C2 | 70 cm | ||
Vaccinium corymbosum | C2 | 30 cm | ||
Vaccinium corymbosum | C2 | 70 cm | ||
Vaccinium corymbosum | C2 | 30 cm | ||
Vaccinium corymbosum | C2 | 70 cm | ||
Morwa biała | Morus alba | C2 | 100 cm | |
Jeżyna wielkoowocowa ‘Loch Ness’ | Vaccinium corymbosum | C2 | 100 cm | |
Vaccinium corymbosum | C1,5 | 40 cm | ||
Byliny | ||||
Nazwa polska | Nazwa botaniczna | Doniczka | Wielkość | |
Aralia cordata | C2 | 30 cm | ||
Bergenia | C2 | 40 cm | ||
Bergenia sercolistna ‘Flirt’ | Bergenia cordifolia | C2 | 30 cm | |
Buddleja | C2 | 30 cm | ||
Helenium | C2 | 50 cm | ||
Helenium | C2 | 50 cm | ||
Hosta | C2 | 30 cm | ||
Hosta | C2 | 30 cm | ||
Hakonechloa macra | C1,5 | 30 cm | ||
Hakonechloa macra | C1,5 | 30 cm | ||
Imperata cylindrica | C2 | 30 cm | ||
Echinacea | C1,5 | 30 cm | ||
Echinacea | C1,5 | 30 cm | ||
Yucca filamentosa | C3 | 40 cm | ||
Kocimiętka ‘Purrsian Blue’ | Nepeta faassenii | C1,5 | 30 cm | |
Kosmatka owłosiona ‘Igel’ | Luzula pilosa | C 1,5 | 25 cm | |
Festuca glauca | C1,5 | 30 cm | ||
Achillea millefolium | C2 | 30 cm | ||
Achillea millefolium | C2 | 30 cm | ||
Achillea millefolium | C2 | 30 cm | ||
Łubin trwały ‘Beefeater’ | Lupinus | C3 | 30 cm | |
Łubin trwały ‘Purple Emperor’ | Lupinus | C3 | 30 cm | |
Miscanthus sinensis | C2 | 50 cm | ||
Miscanthus sinensis | C2 | 100 cm | ||
Pulmonaria | C2 | 30 cm | ||
Mozga trzcinowata ‘Picta’ | Phalaris arundinacea | C2 | 50 cm | |
Perovskia | C2 | 40 cm | ||
Rojnik ogrodowy ‘Perseus’ | Sempervivum | C1 | 20 cm | |
Rojnik ‘Power Grenade’ | Sempervivum | C1 | 20 cm | |
Rozchodnik ‘Black Beauty’ | Sedum | C2 | 30 cm | |
Rozchodnik ‘Dark Magic’ | Sedum | C2 | 30 cm | |
Rozchodnik kwiecisty | Sedum | C1,5 | 30 cm | |
Pennisetum alopecuroid. | C2 | 50 cm | ||
Rozplenica japońska ‘Lady U’ | Pennisetum alopecuroid. | C2 | 100 cm | |
Pennisetum alopecuroid. | C2 | 100 cm | ||
Rudbeckia fulgida | C2 | 40 cm | ||
Rudbekia błyskotliwa ‘Little Goldstar’ | Rudbeckia fulgida | C2 | 30 cm | |
Skalnica ‘Alpino Early Rose’ | Saxifraga | C1,5 | 10 cm | |
Skalnica ‘Alpino Early White’ | Saxifraga | C1,5 | 10 cm | |
Salvia nemorosa | C1,5 | 30 cm | ||
Salvia nemorosa | C1,5 | 30 cm | ||
Świecznica prosta ‘Pink Spike’ | Actaea simplex | C2 | 30 cm | |
Tawułka chińska ‘Vision in Red’ | Astilbe chinensis | C1,5 | 30 cm | |
Wilczomlecz błękitnawy ‘Red Wing’ | Euphorbia characias | C1,5 | 30 cm | |
Heuchera | C2 | 30 cm | ||
Heuchera | C2 | 30 cm | ||
Heuchera | C2 | 30 cm | ||
Heuchera | C2 | 30 cm |
*Wielkość roślin orientacyjna, zależna od pory roku i wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych.
*Obowiązują ceny na tabliczkach z oznaczeniami roślin, mogą one różnić się od cen z niniejszego cennika
*W ciągu roku ceny i dostępność roślin mogą się zmieniać
*C1, C1,5, C2, C2,5 itd. - pojemność doniczki w litrach
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz